Матч №37. 4 тур11:00 суббота 4.6.2016 | ||||||
Матч №38. 4 тур12:10 суббота 4.6.2016 | ||||||
Матч №39. 4 тур13:20 суббота 4.6.2016 | ||||||
Матч №40. 4 тур14:30 суббота 4.6.2016 | ||||||
Матч №36. 4 тур15:40 суббота 4.6.2016 | ||||||
Матч №31. 4 тур13:00 воскресенье 5.6.2016 | ||||||
Матч №35. 4 тур14:10 воскресенье 5.6.2016 | ||||||
Матч №32. 4 тур15:20 воскресенье 5.6.2016 | ||||||
Матч №33. 4 тур16:30 воскресенье 5.6.2016 | ||||||
Матч №34. 4 тур17:40 воскресенье 5.6.2016 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
АвангардАВА | 3 | 5 | |
2 | ![]() |
Цервена ЗвездаЦЗВ | 3 | 4 | |
3 | ![]() |
ТоргмашТОР | 3 | 4 | |
4 | ![]() |
Белая ДачаБДЧ | 3 | 3 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ФК КоренёвоКОР | 3 | 9 | |
2 | ![]() |
ЛПКЛПК | 3 | 6 | |
3 | ![]() |
FireTeamFIR | 3 | 3 | |
4 | ![]() |
АтлетикАТЛ | 3 | 0 |