Матч №57. 6-тур11:00 суббота 18.6.2016 | ||||||
Матч №54. 6-тур12:10 суббота 18.6.2016 | ||||||
Матч №53. 6-тур13:20 суббота 18.6.2016 | ||||||
Матч №51. 6-тур14:30 суббота 18.6.2016 | ||||||
Матч №56. 6-тур15:40 суббота 18.6.2016 | ||||||
Матч №55. 6-тур13:00 воскресенье 19.6.2016 | ||||||
Матч №60. 6-тур14:10 воскресенье 19.6.2016 | ||||||
Матч №59. 6-тур15:20 воскресенье 19.6.2016 | ||||||
Матч №52. 6-тур16:30 воскресенье 19.6.2016 | ||||||
Матч №58. 6-тур17:40 воскресенье 19.6.2016 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
АвангардАВА | 3 | 5 | |
2 | ![]() |
Цервена ЗвездаЦЗВ | 3 | 4 | |
3 | ![]() |
ТоргмашТОР | 3 | 4 | |
4 | ![]() |
Белая ДачаБДЧ | 3 | 3 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ФК КоренёвоКОР | 3 | 9 | |
2 | ![]() |
ЛПКЛПК | 3 | 6 | |
3 | ![]() |
FireTeamFIR | 3 | 3 | |
4 | ![]() |
АтлетикАТЛ | 3 | 0 |