Матч №75. 8-тур11:00 суббота 2.7.2016 | ||||||
Матч №80. 8-тур12:10 суббота 2.7.2016 | ||||||
Матч №77. 8-тур13:20 суббота 2.7.2016 | ||||||
Матч №78. 8-тур14:30 суббота 2.7.2016 | ||||||
Матч №73. 8-тур15:40 суббота 2.7.2016 | ||||||
Матч №76. 8-тур13:00 воскресенье 3.7.2016 | ||||||
Матч №71. 8-тур14:10 воскресенье 3.7.2016 | ||||||
Матч №79. 8-тур15:20 воскресенье 3.7.2016 | ||||||
Матч №72. 8-тур16:30 воскресенье 3.7.2016 | ||||||
Матч №74. 8-тур17:40 воскресенье 3.7.2016 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
АвангардАВА | 3 | 5 | |
2 | ![]() |
Цервена ЗвездаЦЗВ | 3 | 4 | |
3 | ![]() |
ТоргмашТОР | 3 | 4 | |
4 | ![]() |
Белая ДачаБДЧ | 3 | 3 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ФК КоренёвоКОР | 3 | 9 | |
2 | ![]() |
ЛПКЛПК | 3 | 6 | |
3 | ![]() |
FireTeamFIR | 3 | 3 | |
4 | ![]() |
АтлетикАТЛ | 3 | 0 |