Матч №107. 8-тур10:10 воскресенье 21.5.2017 | ||||||
Матч №72. 8-тур9:00 воскресенье 18.6.2017 | ||||||
Матч №73. 8-тур10:10 воскресенье 18.6.2017 | ||||||
Матч №70. 8-тур11:20 воскресенье 18.6.2017 | ||||||
Матч №69. 8-тур12:30 воскресенье 18.6.2017 | ||||||
Матч №71. 8-тур13:40 воскресенье 18.6.2017 | ||||||
Матч №78. 8-тур14:50 воскресенье 18.6.2017 | ||||||
Матч №77. 8-тур16:00 воскресенье 18.6.2017 | ||||||
Матч №75. 8-тур9:00 воскресенье 30.7.2017 | ||||||
Матч №74. 8-тур10:10 воскресенье 30.7.2017 | ||||||
Матч №76. 8-тур9:00 суббота 2.9.2017 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
АвангардАВА | 3 | 5 | |
2 | ![]() |
Цервена ЗвездаЦЗВ | 3 | 4 | |
3 | ![]() |
ТоргмашТОР | 3 | 4 | |
4 | ![]() |
Белая ДачаБДЧ | 3 | 3 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ФК КоренёвоКОР | 3 | 9 | |
2 | ![]() |
ЛПКЛПК | 3 | 6 | |
3 | ![]() |
FireTeamFIR | 3 | 3 | |
4 | ![]() |
АтлетикАТЛ | 3 | 0 |