Матч №41. 5 тур9:00 суббота 23.8.2014 | ||||||
Матч №43. 5 тур10:05 суббота 23.8.2014 | ||||||
Матч №42. 5 тур11:10 суббота 23.8.2014 | ||||||
Матч №45. 5 тур12:15 суббота 23.8.2014 | ||||||
Матч №44. 5 тур13:20 суббота 23.8.2014 | ||||||
Матч №48. 5 тур13:00 воскресенье 24.8.2014 | ||||||
Матч №47. 5 тур14:05 воскресенье 24.8.2014 | ||||||
Матч №50. 5 тур15:10 воскресенье 24.8.2014 | ||||||
Матч №49. 5 тур16:15 воскресенье 24.8.2014 | ||||||
Матч №46. 5 тур17:20 воскресенье 24.8.2014 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
АвангардАВА | 3 | 5 | |
2 | ![]() |
Цервена ЗвездаЦЗВ | 3 | 4 | |
3 | ![]() |
ТоргмашТОР | 3 | 4 | |
4 | ![]() |
Белая ДачаБДЧ | 3 | 3 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ФК КоренёвоКОР | 3 | 9 | |
2 | ![]() |
ЛПКЛПК | 3 | 6 | |
3 | ![]() |
FireTeamFIR | 3 | 3 | |
4 | ![]() |
АтлетикАТЛ | 3 | 0 |