Матч №1. 1 тур18:30 воскресенье 5.12.2010 | ||||||
Матч №2. 1 тур20:00 воскресенье 5.12.2010 | ||||||
Матч №3. 2 тур18:30 воскресенье 12.12.2010 | ||||||
Матч №4. 2 тур20:00 воскресенье 12.12.2010 | ||||||
Матч №5. 3 тур18:30 воскресенье 19.12.2010 | ||||||
Матч №6. 3 тур20:00 воскресенье 19.12.2010 | ||||||
Матч №7. 4 тур18:30 воскресенье 9.1.2011 | ||||||
Матч №8. 4 тур20:00 воскресенье 9.1.2011 | ||||||
Матч №9. 5 тур18:00 воскресенье 16.1.2011 | ||||||
Матч №10. 5 тур20:00 воскресенье 16.1.2011 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ЛФК ИрбисИРБ | 7 | 19 | |
2 | ![]() |
РЕАЛ АвтошколаРЕАЛ | 7 | 18 | |
3 | ![]() |
ТоргмашТОР | 7 | 15 | |
4 | ![]() |
ЛПКЛПК | 7 | 11 | |
5 | ![]() |
АтлетикАТЛ | 7 | 7 | |
6 | ![]() |
FireTeamFIR | 7 | 6 | |
7 | ![]() |
RagazziRAG | 7 | 6 | |
8 | ![]() |
FC Red MoscowREDM. | 7 | 0 |