ФК Стопка

Люберцы (115 квартал)

Чемпионаты и Кубки, в которых участвовала команда ФК Стопка

Все матчи команды и игроки за всё время
Полноценный чемпионат в два круга, в котором приняло участие 20 команд

Первый матч в ЛЛЛФ ФК Стопка

Первый матч в ЛЛЛФ для команды ФК Стопка состоялся 07.04.2013. В турнире Чемпионат ЛЛЛФ 2013 соперником команды ФК Стопка была команда FireTeam. Со счётом 1:12 победила команда FireTeam.

О команде ФК Стопка

Команда образована для участия в турнире "Весна-2013". Основу составляют игроки проживающие на районе 115 квартала,отсюда и название команды, "Стопка".

Достижения

Участник турнира ЛЛЛФ «Сезон-2013». Команда заняла 17 место в турнире. Команда была исключена из чемпионата после 25 тура.

Предпредпоследний матч

Чемпионат ЛЛЛФ 2013, 30-тур
13.10.2013 22:30
5:0
Стадион Звезда

Предпоследний матч

Чемпионат ЛЛЛФ 2013, 33-тур
13.10.2013 22:30
0:5
Стадион Звезда

Последний матч

Чемпионат ЛЛЛФ 2013, 34-тур
13.10.2013 22:30
5:0
Стадион Звезда

Календарь игр команды ФК Стопка

Матч №8 - 1 тур 07.04.2013 18:30
Матч №10 - 2 тур 13.04.2013 11:00
Матч №22 - 3 тур 21.04.2013 15:30
Матч №31 - 4 тур 28.04.2013 17:00
Матч №36 - 5 тур 18.05.2013 15:30
Матч №45 - 6-тур 26.05.2013 14:00
Матч №54 - 7-тур 02.06.2013 15:30
Матч №59 - 8-тур 08.06.2013 14:00
Матч №76 - 10-тур 15.06.2013 15:30
Матч №120 - 11-тур 23.06.2013 18:30
Матч №89 - 12-тур 30.06.2013 17:00
Матч №108 - 14-тур 13.07.2013 15:30
Матч №83 - 15-тур 20.07.2013 14:00
Матч №123 - 16-тур 27.07.2013 14:00
Матч №133 - 17-тур 04.08.2013 14:00
Матч №69 - 9-тур 11.08.2013 18:30
Матч №142 - 18-тур 25.08.2013 15:30
Матч №145 - 19-тур 31.08.2013 11:00
Матч №158 - 20-тур 08.09.2013 15:30
Матч №166 - 21-тур 15.09.2013 15:30
Матч №175 - 22-тур 22.09.2013 17:00
Матч №182 - 23-тур 29.09.2013 15:30
Матч №191 - 24-тур 06.10.2013 17:00
Матч №196 - 25-тур 12.10.2013 15:30
Матч №209 - 27-тур 13.10.2013 18:30
Матч №243 - 31-тур 13.10.2013 22:00
Матч №230 - 29-тур 13.10.2013 22:00
Матч №221 - 28-тур 13.10.2013 22:00
Матч №251 - 32-тур 13.10.2013 22:00
Матч №236 - 30-тур 13.10.2013 22:30
Матч №266 - 34-тур 13.10.2013 22:30
Матч №264 - 33-тур 13.10.2013 22:30

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Таблица

И Очки
Чемпионат ЛЛЛФ 2013
1 ВЫМ 32 91
2 LZ 32 90
3 FIR 32 73
4 TMX 32 65
5 RHL 32 64
6 АРС 32 59
7 МОЛ 32 54
8 ЛИД 32 53
9 ГАР 32 42
10 ЛПК 32 35
11 ТОР 32 34
12 ЛЕГ 32 33
13 RAG 32 32
14 ЖУЛ 32 25
15 POB 32 21
16 КОТ 32 19
17 СТП 32 15

Статистика игроков

Подписаться на новости

Хотите получать новости на почтовый ящик? Подпишитесь на новости ЛЛЛФ!

Подписаться!